Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Hückeswagen, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 56,5% | 33,6% | 19,7% | 20,0% | 7,6% | — | 5,2% | 13,8% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +10,3 | -6,9 | -7,8 | +9,3 | -0,7 | X | X | +0,9 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 9 903 | 78,5 | 11 622 | 90,5 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2 709 | 21,5 | 1 215 | 9,5 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 12 612 | 100,0 | 12 837 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen insgesamt | 7 130 | 56,5 | 5 941 | 46,3 | X | X | X | X | X | X | X |
| darunter mit Wahlbrief | 2 523 | 35,4 | 1 139 | 19,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 88 | 1,2 | 68 | 1,1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 7 042 | 100,0 | 5 873 | 100,0 | X | 42 | 11 | 31 | 38 | 7 | 31 |
| CDU | 2 369 | 33,6 | 2 381 | 40,5 | -6,9 | 14 | 3 | 11 | 15 | 2 | 13 |
| SPD | 1 390 | 19,7 | 1 619 | 27,6 | -7,8 | 8 | 2 | 6 | 11 | 2 | 9 |
| GRÜNE | 1 408 | 20,0 | 629 | 10,7 | +9,3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| FDP | 536 | 7,6 | 488 | 8,3 | -0,7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AfD | 368 | 5,2 | — | — | X | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | 219 | 3,1 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 752 | 10,7 | — | — | X | 5 | 1 | 4 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | 10 | 0,2 | X | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 746 | 12,7 | X | — | — | — | 5 | — | 5 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020
